Avoine | très énergétique, échauffant, n'engraisse pas. | 0.9gr de calcium/kg 0.88 UFC/kg | 1kg = 2 litres 1kg concassé = 3 litres |
| Orge | très énergétique mais moins chauffant que l'avoine fait prendre de l'état. | 0.9gr de calcium/kg 1 UFC/kg | 1kg = 1.6 litre 1kg concassé = 2.5 litres |
| Maïs | très énergétique. Met les chevaux en état rapidement, beaucoup de matières grasses. | 0.3gr de calcium/kg 1.14 UFC/kg | 1kg = 2 litres |
| Seigle | à éviter car peu digeste. | | |
| Blé | très échauffant, réparateur car très riche sous forme de son. Le faire macérer, et donner en petite quantité (pourrait provoquer des accidents congestifs) | | |
| Sarrazin | peu utilisé, grain indigeste à cause de sa dureté. | | |
| Fèves, féveroles | très riches en principes azotés pour chevaux amaigris et poulains. | | |
| Riz cuit | mélangé à l'avoine ou au son. | | |
| Aliments complets | Aliment complet industriel, valeur énergétique selon la composition. Base alimentaire à complété par des grains ou du foin. | 0.5 à 0.7 UFC/Kg 0.8 à 1 UFC/Kg 0.9 à 1.25 UFC/Kg 0.85 à 1 UFC/Kg 0.9 à 1.1 UFC/Kg 90 MADC (en gr)
| (ordinaire) (compétition) (jument suitée) (poulain) (floconnés) |
| Foin de prairie | naturelle prédominance de graminées suffisant pour un cheval au repos, après 1 an perte en teneur vitamine A | Vitamine D, E, K 5.5 à 6 gr de calcium/kg 0.11 à 0.15 UFC/kg 50 MADC (en gr)
| |
| Foin de prairie artificiel | sainfoin, trèfle, luzerne légumineuses riches, difficile à conserver. Suffisant pour un cheval au repos | Vitamine A, D, E, K 5.5 à 6 gr de calcium/kg 100 MADC (en gr)
| |
| Paille, litière | appoint à la ration car apporte du lest riche en cellulose. de blé : idéale, très absorbante de froment : bonne valeur nutritive d'orge : peu savoureuse, mal acceptée, piquante d'avoine : nutritive mais très mauvaise litière | riche en cellulose 0 MADC (en gr)
| |
| Son | en cas de diarrhées propriétés émollientes, facilitent la digestion. Riche en cellulose | 0.80 UFC/kg | |
| Farine d'Orge | Barbotage pour chevaux maigres | | 5 kg / jour maximum |
| Pain | Rassis (sec) | | 1 kg pain = 1 kg d'avoine en énergie |
| Carotte | laxative, dieuretiques, problème digestif. Appréciées | Vitamine A 0.1 UFC/Kg | |
| Betterave | haute valeur énergétique, appétence provoque la diarrhée (haute dose) | 0.15 UFC/Kg | |
| Tourteaux de lin | protection et production de poils et de corne,laxatif, protéines soufrées | 400 MADC (en gr)
| |
| Tourteaux de soja | croissance riche en calcium et phosphore très riche en protéines | 400 MADC (en gr)
| |
| Luzerne | très riche en protéines | 0.13 à 0.15 UFC/kg | |
| Mash | chevaux fatigués, en mauvais état, à appétit ou intestin capricieux | | |
| Vert | herbe fraîchement coupée, travail ralenti | | émollient |
| Herbes | | 0.15 UFC + 20 gr MADC 0.1 UFC + 8 gr MADC | 1 kg d'herbe d'Avril - Mai 1 kg d'herbe de Juin-Juillet |
Céréales sitées en haut de page.
|
| 80 à 90 MADC (en gr)
|
|